0
0
В наявності
Модель: 613158500
Виробник: Metabo
Відгуки:
0
17 376 грн
9 971 грн
Акція закінчиться через:
днів
:
годин
:
хвилин
:
секунд
Купити в 1 клік:
Характеристики:
(Дивитись усі)
Вес, кг
0.9
Вибрация, м/с
16.5
Гарантия, мес
36
Диаметр сверления (бетон), мм
13
Диаметр сверления (древесина), мм
40
Характеристики - Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт Metabo SB 18 L BL Q, 2 акб 18 В LiPOWER 2 Ah, з/п SC 30 в MetaBOX 145
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес, кг | 0.9 |
| Вибрация, м/с | 16.5 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
| Диаметр сверления (древесина), мм | 40 |
| Диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
| Диапазон зажима сверлильного патрона, мм | 1.5-13 |
| Емкость аккумулятора, Ah | 2 |
| Комплектация | Швидкозатискний свердлильний патрон; Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок; Акумуляторні блоки LiPOWER (18 В / 2,0 А·год), 2 шт; Зарядний пристрій SC 30; MetaBOX 145 |
| Крутящий момент (жесткий), Нм | 65 |
| Крутящий момент (мягкий), Нм | 28 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 65 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Производитель | Metabo |
| Регулировка крутящего момента, Нм | 0.5-9 |
| Страна производства | Китай |
| Тип аккумулятора | LiPOWER |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип инструмента | ударный шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Уровень звукового давления, dB(A) | 5 |
| Частота ударов, уд/мин | 25500 |
| Число оборотов, об/мин | 0-550|0-1700 |
Відгуки - Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт Metabo SB 18 L BL Q, 2 акб 18 В LiPOWER 2 Ah, з/п SC 30 в MetaBOX 145
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді - Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт Metabo SB 18 L BL Q, 2 акб 18 В LiPOWER 2 Ah, з/п SC 30 в MetaBOX 145
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт Metabo SB 18 L BL Q, 2 акб 18 В LiPOWER 2 Ah, з/п SC 30 в MetaBOX 145
17 376 грн
9 971 грн